1
/
su
1
SAFIRE
Sistema di alimentazione stand-alone per TVCC - Pannello solare da 80W - Batteria al Litio LiFePo 512Wh (40Ah) - Controller MPPT integrato | Converter AC/DC - Staffa per montaggio su palo - RS-485 per la comunicazione | Connessione al lampione
Sistema di alimentazione stand-alone per TVCC - Pannello solare da 80W - Batteria al Litio LiFePo 512Wh (40Ah) - Controller MPPT integrato | Converter AC/DC - Staffa per montaggio su palo - RS-485 per la comunicazione | Connessione al lampione
SKU:SF-SOLARKIT-AC-BATT-512WH
Prezzo di listino
€600,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€600,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
- Sistema di alimentazione stand-alone per TVCC
- Collegamento al lampione
- Pannello solare fino a 80W
- Batteria LiFePo da 512wh con 2000 cicli di carica e scarica
- Regolatore MPPT integrato
- Converter AC&DC
- Carico massimo supportato 20W
- Tensione in uscita 12V DC
- Comunicazione RS485 per l'integrazione di terze parti
- Staffa per palo inclusa
- Grado di protezione IP67
Scheda Tecnica
Scheda Tecnica
Informazioni tecniche del sistema | |
| Modulo pannello solare | 80W |
| Batteria | Litio LiFePo 512wh |
| Tensione di ingresso solare | 18V |
| Tensione di carica | 10~14.6V |
| Carico massimo di corrente | 10A |
| Carico massimo supportato | 20W |
| Regolatore | MPPT integrato |
| convertitore | AC; DC |
| Comunicazione | RS485 (Per l'integrazione con terze parti). Fornisce tutte le informazioni sul sistema, come il livello di carico, lo stato del sistema o il consumo |
| Tensione d'uscita | 12V DC Regolatore integrato (con connettore jack standard compatibile con le telecamere TVCC) |
| Staffa | Staffa per montaggio su palo o struttura verticale Collegamento al lampione |
Pannello Solare | |
| Potenza | 80 W |
| Celle | 156 monocristallino |
| Tensione ottimale | 18V |
| Corrente di esercizio ottimale | 5.55A |
| Tensione di cortocircuito | 3.66V |
| Tensione a circuito aperto | 21.24V |
| Spessore del vetro | 3.2mm |
| Tolleranza di potenza (W) | ±3% |
| Capacità di carica massima | 60 m/s (5Kg/sg.m) |
| Resistenza alla grandine consentita | 23m/s, 7.53g |
| Efficienza | 21.6% |
| Intervallo di temperatura | -20°C ~ 85°C |
| Dimensioni del modulo | 680 (H) x 30 (I) x 510 (P) mm |
| Peso | 15 Kg (con batteria) |
| Grado di protezione | IP67 |
Batteria | |
| Materiale | LiFePo |
| Capacità | 40Ah (512Wh) |
| Tensione nominale | 12.8V |
| Temperatura di funzionamento | Carica: 0 °C a 65 °C (32 °F a 140 °F) Scarica: -30 °C a 65 °C (-22 °F a 140 °F) |
| Cicli | >2000 |
| Dimensioni della batteria | 205 (H) x 68 (I) x 112 (P) mm |
| Grado di protezione | IP67 |
Share
- Pagamento Sicuro Con Crittografia SSL
- Reso entro 30gg
- Spedizione Gratuita per ordini oltre € 199
- Servizio di Configurazione Impianto (A Richiesta-Non Incluso)
