1
/
su
1
Safire Smart
Safire Smart - Telecamera PTZ IP Intelligenza Artificiale - IR 350m - SF-IPSD5040ITA-4I1
Safire Smart - Telecamera PTZ IP Intelligenza Artificiale - IR 350m - SF-IPSD5040ITA-4I1
SKU:SF-IPSD5040ITA-4I1
€768,60 EUR
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Disponibilità
Disponibilità limitata
Ordinabile online
Tempi di consegna
Spedito in 1–3 giorni lavorativiConsegna stimata in 1–4 giorni lavorativi
✓
Spedizione gratuita da €199
Informativa spedizioni
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
- Safire Smart
- con Intelligenza Artificiale Avanzata
- Telecamera PTZ IP
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Zoom ottico 40X
- Ottica 4.5-180 mm
- 0 Lux
- IR distanza 350 m
- Compressione H.265+ / H.264+
- WDR
- 3DNR
- Intelligenza Artificiale per la classificazione di persone e veicoli
- Autotracking intelligente, monitoraggio di persone e veicoli
- Riconoscimento facciale con acquisizione fino a 17 volti contemporaneamente
- Audio
- Allarme
- Interface WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatibile con ONVIF
- PoE+ (IEEE802.3at)
- Waterproof IP67
- Antivandalo IK10
- Staffa inclusa
Scheda Tecnica
Scheda Tecnica
| Marca | Safire Smart |
| Gamma | I1 con Intelligenza Artificiale Avanzata |
| Sensore ottico | 1/2.7“ Progressive Scan CMOS |
| Risoluzione | 4 Megapixel (2560x1440) |
| Main Stream | 2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720 |
| Sub stream | 704x576, 640x480, 352x288 |
| Third Stream | 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288 |
| Video Bit rate | 64Kbps ~ 8Mbps |
| Illuminazione minima | Colore: 0.005 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR |
| LED IR | 350m (850nm) |
| Compressione | H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264 |
| Zoom Ottico | 40X |
| Zoom Digitale | 16X |
| Ottica | 4.5 - 180 mm |
| FOV | H: 55º - 2.4º / V: 33º - 1.4º / D: 61.5º - 2.8º |
| DORI | W: 100 m (D), 40 m (O), 20 m (R), 10 m (I) T: 3600 m (D), 1429 m (O), 720 m (R), 360 m (I) |
| Electronic shutter | 1/1s~1/10,000s |
| Giorno / Notte | Filtro meccanico ICR removibile |
| Miglioramenti immagine | BLC, HLC, WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI |
| Funzioni avanzate | Intelligenza Artificiale basata sulla classificazione di persone e veicoli su: Intrusione in area, Attraversamento linea, ingresso in area, uscita dall'area. Riconoscimento facciale con acquisizione fino a 17 volti contemporaneamente. |
| Autotracking Intelligente | Tracciamento intelligente di persone e veicoli |
| Rango Pan/Tilt | Orizzontale: 360°, Verticale: -25°~155° rotazione automatica |
| Velocità manuale | Orizzontale: 0.1° ~ 390° /s, Verticale: 0.1° ~270° /s |
| Velocità tra Preset | Orizzontale: 420° /s, Verticale: 300° /s |
| Posizioni preselezionate | 360 Preset, 8 Tour, 4 Patrol |
| Memorizzazione interna | Scheda MicroSD, Max 256 GB |
| Audio | 1 Ingresso / 1 Uscita |
| Compressione audio | G.711 A/U |
| Audio bit rate | 64 Kbps |
| Allarmi | 1 Ingresso / 1 Relay |
| Controllo PTZ | Mediante accesso per rete |
| Interfaccia di rete | Ethernet 10 / 100M BaseT |
| Accesso remoto | Browser Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS |
| Interoperabilità | ONVIF, PSIA, CGI |
| Alimentazione | DC 24 V / 3A, PoE+ IEEE802.3at |
| Temp. funzionamento | -40º C ~ +70º C |
| Grado di protezione | IP67, IK10 / Sovratensioni 6000V |
| Dimensioni (senza staffa) | 197 (I) x 302(Ø) mm |
| Peso (senza staffa) | 3000 g |
Share
- Pagamento Sicuro Con Crittografia SSL
- Reso entro 30gg
- Spedizione Gratuita per ordini oltre € 199
- Servizio di Configurazione Impianto (A Richiesta-Non Incluso)

Consulenza gratuita
Hai dubbi su questo prodotto?
Ti aiutiamo a capire se è la soluzione giusta per il tuo impianto: compatibilità, installazione, accessori necessari e configurazione.
✓
Supporto tecnico prima dell’acquisto
✓
Verifica compatibilità con il tuo impianto
✓
Consiglio su accessori, alimentazione e cablaggio
Videoregistratori Compatibili
-
EsauritoEsaurito -
EsauritoEsaurito
Tastiere Compatibili
-
Esaurito -
Esaurito