1
/
su
1
Safire Smart
Safire Smart - Telecamera PTZ IP gamma E1 Intelligenza Artificiale - IR 200m - SF-IPSD4015IT-2E1
Safire Smart - Telecamera PTZ IP gamma E1 Intelligenza Artificiale - IR 200m - SF-IPSD4015IT-2E1
SKU:SF-IPSD4015IT-2E1
€355,09 EUR
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Disponibilità
Attualmente non disponibile
Non ordinabile online al momento
Informazioni sul prodotto
Vuoi conoscere tempi e disponibilità?
Contattaci
per ricevere informazioni su questo prodotto.
✓
Spedizione gratuita da €199
Informativa spedizioni
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
- Safire Smart
- Gamma E1 con Intelligenza Artificiale
- Telecamera PTZ IP
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel
- Zoom ottico 15X
- Ottica 5-75 mm
- 0 Lux
- IR distanza 200 m
- Compressione H.265 / H.264
- WDR
- 3DNR
- Intelligenza Artificiale per la classificazione di persone e veicoli
- Autotracking intelligente, monitoraggio di persone e veicoli
- Interface WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatibile con ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Waterproof IP66
- Staffa inclusa
Scheda Tecnica
Scheda Tecnica
| Marca | Safire Smart |
| Gamma | E1 |
| Sensore ottico | 1/2.8“ Progressive Scan CMOS |
| Risoluzione | 2 Megapixel |
| Illuminazione minima | Colore: 0.002 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR |
| LED IR | 200m (850nm) |
| Compressione | H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264 |
| Zoom Ottico | 15X |
| Zoom Digitale | 16X |
| Ottica | 5 - 75 mm |
| FOV | H: 54º - 4º / V: 32º - 2.3º / D: 64.5º - 4.6º |
| DORI | W: 73 m (D), 29 m (O), 15 m (R), 7 m (I) T: 883 m (D), 350 m (O), 177 m (R), 88 m (I) |
| Electronic shutter | 1/1s~1/10,000s |
| Giorno / Notte | Filtro meccanico ICR removibile |
| Miglioramenti immagine | BLC, HLC, WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI |
| Funzioni avanzate | Intelligenza Artificiale basata sulla classificazione di persone e veicoli su: Intrusione in area, Attraversamento linea, ingresso in area, uscita dall'area Altri eventi intelligenti: oggetto abbandonato, oggetto rimosso, eccezioni video (cambio di scena, perdita video, ...) |
| Autotracking Intelligente | Tracciamento intelligente di persone e veicoli |
| Rango Pan/Tilt | Orizzontale: 360°, Verticale: -10°~90° rotazione automatica |
| Velocità manuale | Orizzontale: 0.1° ~ 80° /s, Verticalee: 0.1° ~80° /s |
| Velocità tra Preset | Orizzontale: 80° /s, Vertical: 80° /s |
| Posizioni preselezionate | 360 Preset, 8 Tour, 4 Patrol |
| Memorizzazione interna | Scheda MicroSD, Max 256 GB |
| Audio | Non disponibile |
| Allarmi | Non disponibile |
| Controllo PTZ | Mediante accesso per rete |
| Interfaccia di rete | Ethernet 10 / 100M BaseT |
| Accesso remoto | Browser Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS |
| Interoperabilità | ONVIF, PSIA, CGI |
| Alimentazione | DC 12 V / 1A, PoE IEEE802.3af (Max. 12W) |
| Temp. funzionamento | -30º C ~ +65º C |
| Grado di protezione | IP66 / Sovratensioni 6000V |
| Dimensioni (senza staffa) | 268 mm (I) x 173(Ø) mm |
| Peso (senza staffa) | 2000 g |
Share
- Pagamento Sicuro Con Crittografia SSL
- Reso entro 30gg
- Spedizione Gratuita per ordini oltre € 199
- Servizio di Configurazione Impianto (A Richiesta-Non Incluso)

Consulenza gratuita
Hai dubbi su questo prodotto?
Ti aiutiamo a capire se è la soluzione giusta per il tuo impianto: compatibilità, installazione, accessori necessari e configurazione.
✓
Supporto tecnico prima dell’acquisto
✓
Verifica compatibilità con il tuo impianto
✓
Consiglio su accessori, alimentazione e cablaggio
Videoregistratori Compatibili
-
EsauritoEsaurito -
EsauritoEsaurito
Tastiere Compatibili
-
Esaurito -
Esaurito