Kit di Intelligenza Artificiale Safire Smart - 1 Telecamera Bullet da 4Mpx - 1 NVR da 8CH con audio e allarme - 1 Hard disk da 1TB - Uscita video HDMI 4K - Classificazione avanzata di persone e veicoli
Kit di Intelligenza Artificiale Safire Smart - 1 Telecamera Bullet da 4Mpx - 1 NVR da 8CH con audio e allarme - 1 Hard disk da 1TB - Uscita video HDMI 4K - Classificazione avanzata di persone e veicoli
SKU:SF-DEMOSMART-B
Prezzo di listino
€520,80 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€520,80 EUR
Prezzo unitario
/
per
- Safire Smart
- Kit di Intelligenza artificiale avanzata
- Contiene videoregistratore SF-NVR8108A-B2 e telecamera Bullet SF-IPB585ZA-4I1
- Risoluzione fino a 4Mpx
- Lente Motorizzata 2.8~12mm
- Include hard disk di 1TB
- Intelligenza artificiale basata sulla classificazione di persone, veicoli e veicoli non motorizzati
- Riconoscimento facciale con database fino a 5000 volti
- Metadati video con identificazione delle caratteristiche di persone e veicoli
- Compatibile con l'APP Safire Smart
- Ricerca di volti ed eventi di intrusione dalla stessa applicazione
- Compatibile con ONVIF
Scheda Tecnica
Scheda Tecnica
HD1TB | |
Capacità | 1TB |
Interface | SATA |
Velocità di trasferimento | 6 Gb/s |
Modello | WD10PURX |
Fabbricante | Western Digital |
Dimensione del buffer | 64 MB |
Temp. funzionamento | 0° C ~ +65° C |
SF-IPB585ZA-4I1 | |
Marca | Safire Smart |
Gamma | I1 |
Sensore ottico | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Risoluzione massima | 4 Megapixel (2592x1520) |
Illuminazione minima | Colore: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR |
Portata IR | 70 m |
Giorno/notte | Filtro meccanico ICR removibile |
Electronic Shutter | 1/2~1/100.000 s |
Frame rate Main Stream | 25 FPS (4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P) Modalità HFR: 60 FPS (1080P / 720P) |
Frame rate Sub Stream | 25 FPS (720P, D1, CIF, 480x240) |
Frame rate Terzo Stream | 25 FPS (D1, 480x240, CIF) |
Compressione | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
Bitrate | 64 Kbps ~ 8 Mbps |
Ottica | Motorizzata 2.8 ~ 12 mm |
Angolo di campo (FOV) | H: 100-28.9°, V: 54.4-16.7°, D: 104.8-33.1° |
DORI | W: 59 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I) T: 206 m (D), 82 m (O), 41 m (R), 21 m (I) |
Miglioramenti immagine | WDR 120dB, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Funzione mirror, Privacy Mask, ROI |
Rilevamento di movimento | Si |
Funzioni Intelligenti | Intelligenza artificiale avanzata basata sulla classificazione di persone, veicoli e veicoli non motorizzati su: Intrusione in area, Attraversamento linea, area di ingresso, area di uscita Rilevamento e acquisizione del volto Conteggio persone, veicoli e veicoli non motorizzati Identificazione delle caratteristiche: - Persona: fino a 13 caratteristiche - Veicolo: fino a 5 caratteristiche - Veicolo non motorizzato: Fino a 1 caratteristica Altri eventi intelligenti: oggetto abbandonato, oggetto rimosso |
Eccezioni | Cambio di scena, rilevamento sfocatura e rilevamento di colori anomali |
Audio | 1 Ingresso |
Compressione audio | G711A / U |
Allarmi | 1 Ingresso / 1 Relay |
Interfaccia di rete | Ethernet 10 / 100M BaseT |
Memorizzazione interna | Scheda microSD fino a 256GB |
Accesso remoto | Browser Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS |
Interoperabilità | ONVIF |
Alimentazione | DC 12 V / mA / 9 W max. / PoE IEEE802.3af |
Grado di protezione | Waterproof IP67 |
Materiale | Metallo |
Temp. funzionamento | -30° C ~ +60° C |
Dimensioni | 88.7 (I) x 100.2 (La) x 278.3 (Lu) mm |
Peso | 1000 g |
SF-NVR8108A-B2 | |
Marca | Safire Smart |
Gamma | B2 |
Ingressi per telecamere IP | 8CH IP |
Telecamere IP compatibili | Safire Smart (protocollo nativo), ONVIF |
Audio bidirezionale | 1 ingresso / 1 uscita RCA |
Registrazione Main Stream | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280à—1024/960P/720P/ 960H/D1/CIF |
Capacità di decodifica | 1CH 12Mpx @ 20FPS 4CH 1080P @ 30FPS |
Formato compressione video | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
Compressione audio | G.711(U/A) |
Larghezza di banda totale | 80 Mbps entrata / 80 Mbps uscita |
Uscita video | 1 HDMI 4K / 1 VGA |
Risoluzione display | HDMI: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1024x768 *HDMI e VGA possono essere configurati per emettere la stessa sorgente video o diversa |
Multitasking simultaneo | Pentaplex: Dal vivo, registrazione, riproduzione, backup e accesso remoto |
Multi-schermo | Uscita principale: 1 / 4 / 6 / 8 / 9 (Visualizzazione live) Uscita secondaria: 1 / 4 / 6 / 8 / 9 (Visualizzazione live) Modalità IA ("di Default"): Max. 8CH (HDMI e VGA simultanei) AI disponibile su videoregistratore Uscita video indipendente: Max. 16CH (HDMI e VGA indipendenti) AI per videoregistratore non disponibile |
Metodo di registrazione | Manuale, programmata, rilevamento del movimento, eventi intelligenti, ingresso allarme, POS |
Funzione POS | Si |
Protezione Perimetrale | àˆ necessario usare le telecamere Safire Smart 4I1 o 8I2 Intelligenza Artificiale basata sulla classificazione di persone, veicoli e veicoli a due ruote: - Intrusione in area - Attraversamento linea - Ingresso in area - Uscita dall'area Ricerche dettagliate di eventi intelligenti |
Riconoscimento facciale | Rilevamento del volto con telecamere Safire Smart 4I1 o 8I2 fino a 8CH (Tutti i canali) Rilevamento del volto da parte dell'NVR stesso mediante qualsiasi telecamera fino a 2CH Riconoscimento facciale su un massimo di 6CH Calcolo fino a 18 immagini al secondo 32 Librerie e fino a 10000 immagini del volti Ricerca di immagini tramite videoregistratore, APP e software per PC Tracking del volto su mappa Informazioni statistiche sui risultati dei volti in base al giorno, alla settimana, al mese o ad un periodo personalizzato |
Metadati video | àˆ necessario usare le telecamere Safire Smart 4I1 o 8I2 Identificazione delle caratteristiche delle persone e dei veicoli Per persone: possibilità di estrarre fino a 13 caratteristiche (occhiali, colore dei vestiti, ecc.) Per veicoli: possibilità di estrarre fino a 5caracteràsticas (colore, tipo, ecc.) |
Riconoscimento targhe | Sଠ(ਠnecessaria la telecamera per lettura targhe Safire Smart) |
Dewarping | Supporta il dewarping delle telecamere Fisheye |
Allarmi | 8 Entrate / 4 Uscite |
Backup esterno | Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB |
Memorizzazione interna | 1x HD 3.5" SATA3.0 fino a 10 TB (non incluso) |
Comunicazione | 1 x USB 3.0 / 2 x USB 2.0 / 2 x RJ45 10/100/1000M (Ethernet) / RS485 |
Accesso remoto | Browser Web, App Smartphone Safire Smart e Software PC Safire Smart VMS |
Alimentazione | DC 12V / 2A, ≤ 20W (Senza hard disk) |
Temperatura di funzionamento | -10°C ~50°C, Umidità 10~90% |
Dimensioni / Peso | 48.1 (La) x 300 (Lu) x 248.5 (I) mm / 1.18 Kg |
Share
- Pagamento Sicuro Con Crittografia SSL
- Reso entro 30gg
- Spedizione Gratuita per ordini oltre € 199
- Servizio di Configurazione Impianto (A Richiesta-Non Incluso)