Kit per il Controllo affluenza Multi-room - Camera IPCOUNT-3D-EXT-0280 - PC con software SF-COUNT-MULTIROOM - Visori multipli alle entrate - Reports e statistiche personalizzati - Sistema multicanale fino a 100 telecamere
Kit per il Controllo affluenza Multi-room - Camera IPCOUNT-3D-EXT-0280 - PC con software SF-COUNT-MULTIROOM - Visori multipli alle entrate - Reports e statistiche personalizzati - Sistema multicanale fino a 100 telecamere
SKU:KIT-PEOPLECOUNT-1PRO
Prezzo di listino
€2.480,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€2.480,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
- Kit per il Controllo Affluenza tutto in 1 Multi-room
- Telecamera per il conteggio delle persone IPCOUNT-3D-EXT-0280
- PC con software SF-COUNT-PRO installato
- Controllo affluenza fino a 20 stanze
- Sistema multicanale fino a 100 telecamere di conteggio persone (Espandibile)
- Affluenza parziale per telecamera, piano, stanza o generale
- Report statistici relativi ad ore, giorni, mesi ed anni
- Visualizzazione multipla su diversi dispositivi attraverso il web server
- Notifica sonora e visiva sullo schermo quando viene raggiunta l'affluenza consentita
- Completamente centralizzato
Scheda Tecnica
Scheda Tecnica
Telecamera IP | |
Modello | IPCOUNT-3D-EXT-0280 |
Sensore ottico | 1/2.8†Progressive Scan CMOS |
Risoluzione massima | 3 Mpx |
Tasso Main Stream | 2048 x 1536 |
Compressione | H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 |
Giorno / Notte | Auto / Programmabile / Manuale |
Illuminazione a infrarossi | 20 m |
Bitrate | 3 Kbps ~ 16 Mbps |
Ottica | 2.8 mm (H: 96°, V: 70°) |
Funzioni | 3D-DNR, BLC, DWDR |
Interfaccia di comunicazione | 1 x Ethernet 10/100M BaseT |
Allarmi | 2 ingresso / 2 uscita (supporta fino a 30 VDC, 1 A / 50 VDC, 0.5 A) |
Audio | 2 IN / 1 OUT |
Conta persone | Statistiche di entrata, uscita e transito| Rapporti giornalieri, settimanali, mensili e annuali |
Altre funzionalità | Filtro di altezza | Indicatore di stato della porta |
Accesso remoto | Browser web, App Smartphone e Software di controllo della capacità |
Interoperabilità | ONVIF |
Alimentazione | DC 12 V / 600 mA, PoE (IEEE802.3af) |
Temp. funzionamento | -40° C ~ +60° C |
Grado di protezione | Interni |
Materiale | Corpo: Metallo |
Dimensioni | 61.5 (Al) x 204 (La) x 78 (Lu) mm |
Dimensioni della base | 42 x 65 mm / 4 viti |
Peso | 810 g |
Software | |
Modello | SF-COUNT-PRO (Safire Doors Pro) |
Controllo affluenza | Controllo su 20 stanze |
Telecamere | Fino a 100 telecamere per il conteggio persone (Supporta dispositivi Safire, Uniview e X-Security) |
Visualizzazione | Tramite navigatore web. Dispositivi illimitati e immagine indipendente su ciascuno di essi. |
Report | Personalizzati. Possibilità di scaricare report in file Excel |
Altro | Notifiche e loghi personalizzabili. 3 livelli utente: Amministratore, Supervisore e Operatore. Aggiornamento remoto. |
PC | |
CPU | 6-core |
Memoria | 4GB LPDDR4 |
Comunicazione | 1xGigabit Ethernet, Wifi 5 (802.11ac dual band), Bluetooth 5.0, USB 3.0, USB 2.0, USB 3.0 (Tipo C) |
Audio | MIC Input / 3.5mm Jack; HDMI Output |
Video | 1 x HDMI 2.0 (Tipo A) Fino a 4K @ 60 FPS |
Sistema Operativo | Linux Based |
Alimentazione | DC 5V / 3A |
Share
- Pagamento Sicuro Con Crittografia SSL
- Reso entro 30gg
- Spedizione Gratuita per ordini oltre € 199
- Servizio di Configurazione Impianto (A Richiesta-Non Incluso)